当社は、最も大事な財産は「人」であるという理念のもと、「人財」である社員にとって多様性ある働きやすい職場づくりを目指し、社員がその能力を充分に発揮して仕事と生活の調和を図ることができるように、働きやすい雇用環境整備をさらに推進するため、次のように行動計画を策定する。
2022年 3月31日
ネクストリンクス株式会社
代表取締役社長 宮川 強
■ 2022年4月~ |
育児・介護休業法に基づく育児休業や産前産後休業など諸制度の周知ならびに |
■ 2022年4月~ | 男性の子育て目的の休暇の取得促進および男性の育児休業取得促進措置の実施。 |
■ 2022年4月~ | 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備と措置の実施。 |
■ 2022年4月~ | 育児休業後における現職又は現職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し。 |
■ 2021年4月~ | 短時間正社員等の多様な正社員登用制度の定着推進。 |
■ 2021年4月~ | 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施。 |
■ 2022年4月~ | 時間外・休日労働の削減のための措置を継続的に実施する。 |
■ 2022年4月~ | 年次有給休暇の取得の促進のための措置を継続的に実施する。 |
■ 2022年4月~ | テレワーク等の場所にとらわれない働き方を継続的に実施する。 |
■ 2022年4月~ |
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、 |
本来、IT業界は女性が働きやすい職場で有ることを踏まえ、当社は、過去の固定的な男女の役割から、個々人が「らしさ」を発揮できる環境を整備し、女性がいきいきと輝いて働けるように積極的な支援を推進するために次のように行動計画を策定する。
2022年 3月31日
ネクストリンクス株式会社
代表取締役社長 宮川 強
■ 2022年4月~ | 女性社員の定着率が向上するための職場環境づくりを推進する。 |
■ 2022年4月~ | 女性社員の在籍比率を向上させることを中長期計画に明記し、計画的に推進する。 |
■ 2022年4月~ | 年間事業計画の中で女性社員の全社員数に占める比率の目標値を設定し、社内外に公表する。 |
■ 2023年1月~ | 育毎年新卒採用者の半数が女性となるように、女性求職者を対象とした企業説明会へ積極的に参加する。 |
■ 2022年4月~ | 目標管理制度と充実した育成施策による個々人の「らしさ」追及の支援活動。 |
■ 2022年4月~ | 女性管理職が活躍しやすい優しい会社の実現に向けて、女性によるワーキンググループを立ち上げて活動を促進する。 |
■ 2022年8月~ | 女性によるワーキンググループ活動と連携して、女性社員の就業継続と活躍推進のための環境づくりを推進する。 |
■ 2022年11月~ |
管理職の手前の職階にある女性労働者のマネジメント能力等を向上させるために、 |